Boucle : 55km / Dénivelé : 942m / Altitude min : 464m / Altitude max : 659m
| Type de voie | Pourcentage arrondi | Distance arrondie |
|---|---|---|
| Chemin et sentier | 24 % | 13.2 km |
| Piste forestière, agricole | 7 % | 3.85 km |
| Piste cyclable et voie verte | 6 % | 3.3 km |
| Non définie | 4 % | 2.2 km |
| Route et surface goudronnée | 59 % | 32.45 km |
| Total | 100 % | 55.0 km |
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=16NWj7qp7P4yfKDUyk6I55pIdWw3azYs&usp=sharing